Ramadan 2027 in Saint-Hyacinthe, Quebec
Suhoor ends at Fajr and iftar is at Maghrib. Ramadan 1448 AH is expected to start on Monday, February 8, 2027 (Umm al-Qura calendar); it may be a day later where local moonsighting is followed. On the first day in Saint-Hyacinthe, suhoor ends at 5:41 AM and iftar is at 5:08 PM.
Suhoor and iftar times in Saint-Hyacinthe, day by day
| Day | Date | Suhoor ends | Iftar | Sunrise | Dhuhr | Asr | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon, Feb 8 | 5:41 AM | 5:08 PM | 7:04 AM | 12:07 PM | 2:44 PM | 6:32 PM |
| 2 | Tue, Feb 9 | 5:40 AM | 5:10 PM | 7:03 AM | 12:07 PM | 2:45 PM | 6:33 PM |
| 3 | Wed, Feb 10 | 5:38 AM | 5:11 PM | 7:01 AM | 12:07 PM | 2:47 PM | 6:34 PM |
| 4 | Thu, Feb 11 | 5:37 AM | 5:13 PM | 7:00 AM | 12:07 PM | 2:48 PM | 6:36 PM |
| 5 | Fri, Feb 12 | 5:36 AM | 5:14 PM | 6:59 AM | 12:07 PM | 2:49 PM | 6:37 PM |
| 6 | Sat, Feb 13 | 5:34 AM | 5:16 PM | 6:57 AM | 12:07 PM | 2:50 PM | 6:38 PM |
| 7 | Sun, Feb 14 | 5:33 AM | 5:17 PM | 6:56 AM | 12:07 PM | 2:51 PM | 6:40 PM |
| 8 | Mon, Feb 15 | 5:32 AM | 5:18 PM | 6:54 AM | 12:07 PM | 2:52 PM | 6:41 PM |
| 9 | Tue, Feb 16 | 5:30 AM | 5:20 PM | 6:52 AM | 12:07 PM | 2:53 PM | 6:42 PM |
| 10 | Wed, Feb 17 | 5:29 AM | 5:21 PM | 6:51 AM | 12:07 PM | 2:55 PM | 6:44 PM |
| 11 | Thu, Feb 18 | 5:27 AM | 5:23 PM | 6:49 AM | 12:07 PM | 2:56 PM | 6:45 PM |
| 12 | Fri, Feb 19 | 5:26 AM | 5:24 PM | 6:48 AM | 12:07 PM | 2:57 PM | 6:46 PM |
| 13 | Sat, Feb 20 | 5:24 AM | 5:26 PM | 6:46 AM | 12:07 PM | 2:58 PM | 6:48 PM |
| 14 | Sun, Feb 21 | 5:23 AM | 5:27 PM | 6:44 AM | 12:06 PM | 2:59 PM | 6:49 PM |
| 15 | Mon, Feb 22 | 5:21 AM | 5:29 PM | 6:43 AM | 12:06 PM | 3:00 PM | 6:50 PM |
| 16 | Tue, Feb 23 | 5:19 AM | 5:30 PM | 6:41 AM | 12:06 PM | 3:01 PM | 6:52 PM |
| 17 | Wed, Feb 24 | 5:18 AM | 5:31 PM | 6:39 AM | 12:06 PM | 3:02 PM | 6:53 PM |
| 18 | Thu, Feb 25 | 5:16 AM | 5:33 PM | 6:38 AM | 12:06 PM | 3:03 PM | 6:54 PM |
| 19 | Fri, Feb 26 | 5:14 AM | 5:34 PM | 6:36 AM | 12:06 PM | 3:04 PM | 6:56 PM |
| 20 | Sat, Feb 27 | 5:13 AM | 5:36 PM | 6:34 AM | 12:06 PM | 3:05 PM | 6:57 PM |
| 21 | Sun, Feb 28 | 5:11 AM | 5:37 PM | 6:32 AM | 12:05 PM | 3:06 PM | 6:59 PM |
| 22 | Mon, Mar 1 | 5:09 AM | 5:38 PM | 6:31 AM | 12:05 PM | 3:07 PM | 7:00 PM |
| 23 | Tue, Mar 2 | 5:08 AM | 5:40 PM | 6:29 AM | 12:05 PM | 3:08 PM | 7:01 PM |
| 24 | Wed, Mar 3 | 5:06 AM | 5:41 PM | 6:27 AM | 12:05 PM | 3:09 PM | 7:03 PM |
| 25 | Thu, Mar 4 | 5:04 AM | 5:43 PM | 6:25 AM | 12:05 PM | 3:10 PM | 7:04 PM |
| 26 | Fri, Mar 5 | 5:02 AM | 5:44 PM | 6:23 AM | 12:04 PM | 3:11 PM | 7:05 PM |
| 27 | Sat, Mar 6 | 5:00 AM | 5:45 PM | 6:22 AM | 12:04 PM | 3:12 PM | 7:07 PM |
| 28 | Sun, Mar 7 | 4:59 AM | 5:47 PM | 6:20 AM | 12:04 PM | 3:12 PM | 7:08 PM |
| 29 | Mon, Mar 8 | 4:57 AM | 5:48 PM | 6:18 AM | 12:04 PM | 3:13 PM | 7:09 PM |
Eid al-Fitr: Eid al-Fitr (1 Shawwal 1448 AH) is expected on Tuesday, March 9, 2027 (Umm al-Qura calendar); it may be a day later where local moonsighting is followed. By the Umm al-Qura calendar, Ramadan has 29 days.
Times are in the America/Toronto time zone and use the ISNA method with standard Asr. The table starts on the expected (Umm al-Qura) date of 1 Ramadan, Monday, February 8, 2027; where local moonsighting is followed, it may start a day later. A local mosque may announce different times.
More for Saint-Hyacinthe
Ramadan 2027 in nearby cities
City names, coordinates and time zones from GeoNames, licensed under CC BY 4.0. Prayer times are calculated with the adhan library.