Prayer times in Moscow, Idaho

Prayer times for Moscow, Idaho are calculated for its coordinates with the ISNA method (Fajr 15°, Isha 15°, standard Asr) in the America/Los_Angeles (Pacific Time) time zone.

Open in Minar

Today's prayer times

Wednesday, October 21, 2026 · 10 Jumada I 1448 AH

  • Fajr

    5:51 AM

  • Sunrise

    7:14 AM

  • Dhuhr

    12:34 PM

  • Asr

    3:19 PM

  • Maghrib

    5:50 PM

  • Isha

    7:13 PM

Method: ISNA, standard Asr. Times are in the local time zone of the city.

Ramadan 2027 timetable for Moscow with suhoor and iftar times for every day.

Moscow prayer timetable for May 2025

Prayer times in Moscow for May 2025
DateHijriFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Thu 13 Dhuʻl-Qiʻdah3:54 AM5:32 AM12:46 PM4:44 PM7:58 PM9:38 PM
Fri 24 Dhuʻl-Qiʻdah3:51 AM5:31 AM12:46 PM4:45 PM8:00 PM9:40 PM
Sat 35 Dhuʻl-Qiʻdah3:49 AM5:29 AM12:46 PM4:45 PM8:01 PM9:42 PM
Sun 46 Dhuʻl-Qiʻdah3:47 AM5:28 AM12:46 PM4:46 PM8:02 PM9:44 PM
Mon 57 Dhuʻl-Qiʻdah3:45 AM5:26 AM12:46 PM4:46 PM8:04 PM9:46 PM
Tue 68 Dhuʻl-Qiʻdah3:43 AM5:25 AM12:46 PM4:47 PM8:05 PM9:48 PM
Wed 79 Dhuʻl-Qiʻdah3:41 AM5:23 AM12:46 PM4:47 PM8:06 PM9:50 PM
Thu 810 Dhuʻl-Qiʻdah3:39 AM5:22 AM12:45 PM4:47 PM8:08 PM9:52 PM
Fri 911 Dhuʻl-Qiʻdah3:37 AM5:21 AM12:45 PM4:48 PM8:09 PM9:54 PM
Sat 1012 Dhuʻl-Qiʻdah3:35 AM5:19 AM12:45 PM4:48 PM8:10 PM9:56 PM
Sun 1113 Dhuʻl-Qiʻdah3:33 AM5:18 AM12:45 PM4:49 PM8:12 PM9:58 PM
Mon 1214 Dhuʻl-Qiʻdah3:31 AM5:17 AM12:45 PM4:49 PM8:13 PM10:00 PM
Tue 1315 Dhuʻl-Qiʻdah3:29 AM5:15 AM12:45 PM4:50 PM8:14 PM10:02 PM
Wed 1416 Dhuʻl-Qiʻdah3:27 AM5:14 AM12:45 PM4:50 PM8:15 PM10:04 PM
Thu 1517 Dhuʻl-Qiʻdah3:25 AM5:13 AM12:45 PM4:51 PM8:17 PM10:05 PM
Fri 1618 Dhuʻl-Qiʻdah3:23 AM5:12 AM12:45 PM4:51 PM8:18 PM10:07 PM
Sat 1719 Dhuʻl-Qiʻdah3:21 AM5:11 AM12:45 PM4:51 PM8:19 PM10:09 PM
Sun 1820 Dhuʻl-Qiʻdah3:19 AM5:10 AM12:45 PM4:52 PM8:20 PM10:11 PM
Mon 1921 Dhuʻl-Qiʻdah3:17 AM5:08 AM12:46 PM4:52 PM8:21 PM10:13 PM
Tue 2022 Dhuʻl-Qiʻdah3:16 AM5:07 AM12:46 PM4:53 PM8:22 PM10:15 PM
Wed 2123 Dhuʻl-Qiʻdah3:14 AM5:06 AM12:46 PM4:53 PM8:24 PM10:17 PM
Thu 2224 Dhuʻl-Qiʻdah3:12 AM5:05 AM12:46 PM4:53 PM8:25 PM10:19 PM
Fri 2325 Dhuʻl-Qiʻdah3:11 AM5:04 AM12:46 PM4:54 PM8:26 PM10:20 PM
Sat 2426 Dhuʻl-Qiʻdah3:09 AM5:04 AM12:46 PM4:54 PM8:27 PM10:22 PM
Sun 2527 Dhuʻl-Qiʻdah3:07 AM5:03 AM12:46 PM4:55 PM8:28 PM10:24 PM
Mon 2628 Dhuʻl-Qiʻdah3:06 AM5:02 AM12:46 PM4:55 PM8:29 PM10:26 PM
Tue 2729 Dhuʻl-Qiʻdah3:04 AM5:01 AM12:46 PM4:55 PM8:30 PM10:27 PM
Wed 281 Dhuʻl-Hijjah3:03 AM5:00 AM12:46 PM4:56 PM8:31 PM10:29 PM
Thu 292 Dhuʻl-Hijjah3:01 AM5:00 AM12:47 PM4:56 PM8:32 PM10:31 PM
Fri 303 Dhuʻl-Hijjah3:00 AM4:59 AM12:47 PM4:57 PM8:33 PM10:32 PM
Sat 314 Dhuʻl-Hijjah2:59 AM4:58 AM12:47 PM4:57 PM8:34 PM10:34 PM

Qibla direction from Moscow

From Moscow the Qibla bearing is 23° from true north, towards the north-east. Makkah is about 12,087 km away along the great circle. For a live compass, open the Qibla tool.

About these times

Moscow, Idaho has a population of about 25,060 and is in the America/Los_Angeles time zone. The times use the ISNA method with standard Asr, calculated from the coordinates of the city. A local mosque may announce different times.

Prayer times in nearby cities

City names, coordinates and time zones from GeoNames, licensed under CC BY 4.0. Prayer times are calculated with the adhan library.